Tabela FIPE Porsche

837 versões disponíveis

Porsche 718 Boxster 2.0 300cv

Porsche 718 Boxster 25Anos 4.0 400cv

Porsche 718 Boxster GTS 2.5 365cv

Porsche 718 Boxster GTS 4.0 400cv

Porsche 718 Boxster S 2.5 350cv

Porsche 718 Boxster Spyder 4.0 420cv

Porsche 718 Boxster Style Edition 2.0 300cv

Porsche 718 Boxster T 2.0 300cv

Porsche 718 Cayman 2.0 300cv

Porsche 718 Cayman GT4 4.0 420cv

Porsche 718 Cayman GT4 RS 4.0 500cv

Porsche 718 Cayman GTS 2.5 365cv

Porsche 718 Cayman GTS 4.0 400cv

Porsche 718 Cayman S 2.5 350cv

Porsche 718 Cayman Style Edition 2.0 300cv

Porsche 718 Cayman T 2.0 300cv

Porsche 718 Spyder 4.0 420cv

Porsche 718 Spyder RS 4.0 500cv

Porsche 911 4 GTS Targa 3.0 24V (991)

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 3.0 (991)

Porsche 911 Carrera 4 Coupe 3.0 (991)

Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992)

Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992)

Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.8 24V (991)

Porsche 911 Carrera 4 GTS Targa 3.8 24V (991)

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992)

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet-4 3.6/3.8

Porsche 911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992)

Porsche 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8

Porsche 911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992)

Porsche 911 Carrera Cabriolet 3.4/ 3.6 Mec.

Porsche 911 Carrera Cabriolet 3.4/ 3.6 Tiptronic

Porsche 911 Carrera Cabriolet-4 3.4 Mec.

Porsche 911 Carrera Cabriolet-4 3.4 Tiptronic

Porsche 911 Carrera Coupe

Porsche 911 Carrera Coupe 3.0 (991/992)

Porsche 911 Carrera Coupe Black Edi. 3.6/3.4 24V

Porsche 911 Carrera Coupe GTS 3.8 24V 408cv

Porsche 911 Carrera Coupe Tiptronic

Porsche 911 Carrera Coupe-4 3.4/ 3.6

Tabela FIPE Porsche — Todos os Modelos e Anos | Tabela FIPE